托木斯克国立大学(Томский государственный университет,简称ТГУ),创立于1878年,是俄罗斯西伯利亚地区第一所综合性大学,也是俄罗斯“国家研究型大学”(НИУ)之一。作为西伯利亚高等教育的“摇篮”,托大以基础科学研究、跨学科创新为核心优势,被誉为“俄罗斯的智力心脏”,在2024年QS世界大学排名中位列全球第272位,俄罗斯国内稳居前十。
托大现有在校生约1.5万人(含来自80余个国家的1500余名国际学生),教职工2300余人,其中院士12名、俄罗斯科学院通讯院士56名,科研实力覆盖物理、化学、生物、地质、人文等20余个领域,是全球西伯利亚研究的核心基地。
托大的诞生与西伯利亚的开发紧密相连——19世纪中后期,沙皇政府为推动西伯利亚教育与科研发展,于1878年由著名教育家尼古拉·格奥尔吉耶维奇·博戈柳博夫倡议创办“托木斯克帝国大学”,最初设历史- philology(文史)、物理-数学、法律三系,成为西伯利亚首个高等教育机构。
苏联时期,托大被确立为国家重点大学,在核物理、地质勘探、极地研究等领域取得突破性成果(如参与苏联首颗人造卫星相关技术研发)。1991年俄罗斯独立后,托大率先推行“科教一体化”改革,2009年入选俄罗斯首批“国家研究型大学”,2014年与中国教育部签署合作协议,正式开启与中国高校的深度合作。
如今,托大不仅是俄罗斯西伯利亚地区的学术中心,更因与中国的紧密联系,成为中国学生了解俄罗斯、探索西伯利亚的重要窗口。
托大以“解决全球性挑战”为导向,重点布局极地与寒区科学、能源与环境、生物医药、人工智能与大数据四大科研集群,拥有30余个国家级实验室和研究中心,部分领域达到世界领先水平:
- 极地与寒区科学:依托西伯利亚独特的地理环境,托大建立了“西伯利亚极地研究所”,是全球少数能开展北极陆地生态系统、冻土碳循环长期观测的机构之一,研究成果为中国东北、西北寒区生态保护提供重要参考。
- 能源与环境:拥有“西伯利亚能源研究中心”,聚焦煤炭清洁利用、可再生能源(如生物质能、风能)开发,与中石油、国家电网等企业合作开展技术攻关。
- 生物医药:在天然药物研发(如西伯利亚特有植物活性成分提取)、传染病防控(如极地微生物耐药性研究)领域成果显著,与中国药企联合开发的“寒区抗病毒中药制剂”已进入临床试验阶段。
- 人工智能与大数据:成立“西伯利亚数据与智能系统研究院”,重点研究极地遥感数据处理、寒区灾害预警算法,其研发的“西伯利亚森林火灾预测模型”已应用于中国内蒙古林区防火体系。
托大现设18个院系、7个分校及10余个科研院所,其中与中国产业需求高度契合的院系包括:
| 院系名称 | 核心优势专业 | 与中国合作亮点 |
|---|---|---|
| 物理系 | 核物理、凝聚态物理、光学 | 与中国科学院近代物理所共建“中俄核物理联合实验室” |
| 化学系 | 有机合成、催化化学、材料化学 | 与清华大学合作开展“西伯利亚矿物资源高值化利用”项目 |
| 生物土壤系 | 生态学、微生物学、土壤学 | 与北京林业大学联合研究“东北-西伯利亚跨境生态廊道” |
| 地质地球物理系 | 油气地质、地震勘探、极地地质 | 与中国地质大学(武汉)共建“中俄极地地质联合考察队” |
| 经济与管理系 | 区域经济、能源经济、国际商务 | 与对外经贸大学合作开设“中俄欧亚经济联盟研究”双学位项目 |
| 语言与国际交流系 | 汉语教学、跨文化交际、区域研究 | 设立“中国语言文化中心”,是俄罗斯首批HSK考点之一 |
托大是中国学生赴俄留学的热门选择,也是俄罗斯高校中对华合作的“标杆”:
- 合作网络:与中国60余所高校建立合作关系,包括清华大学、北京大学、复旦大学、哈尔滨工业大学、中国科学院等,覆盖联合科研、学生交换、教师互访、孔子学院建设等领域。
- 孔子学院:2007年与沈阳理工大学合作创办托木斯克国立大学孔子学院,是俄罗斯西伯利亚地区首个孔子学院,累计培养汉语人才超5000人,举办“中俄文化节”“汉语桥”比赛等活动百余场,获评“全球优秀孔子学院”。
- 留学支持:为中国学生开设全英文授课项目(如“国际商务”“计算机科学”“环境工程”),提供奖学金(如俄罗斯政府奖学金、托大校长奖学金),并设有专门的国际学生办公室,协助办理签证、住宿、生活适应等事宜。
托木斯克市是俄罗斯“科学城”,人口约60万,因托大等高校聚集,被称为“西伯利亚的雅典”。校园位于托木斯克市中心,占地超200公顷,拥有百年历史的图书馆(藏书300余万册)、现代化实验室、体育馆、剧院等设施,四季风景各异——冬季银装素裹(平均积雪期5个月),夏季森林葱郁,是学生探索自然、开展户外科研的理想之地。
托大注重国际学生的文化融入:
- 每年举办“国际文化周”,中国学生可展示书法、茶艺、民族舞蹈;
- 设有“中国学生学者联谊会”,组织春节庙会、中秋晚会等活动;
- 校内食堂提供中式餐食(如炒饭、面条),周边华人超市、中餐馆便利,生活成本仅为莫斯科、圣彼得堡的1/2-2/3。
托木斯克国立大学不仅是一所传承百年的学术殿堂,更是中俄科教合作的“桥梁”——它既承载着俄罗斯对西伯利亚开发的智慧积淀,也以开放的姿态拥抱中国伙伴,在极地科学、能源环保、人文交流等领域与中国携手应对全球挑战。
对于中国学生而言,托大是“性价比极高的留学选择”:既能接受世界一流的科研训练,又能深入体验俄罗斯文化,更能借助托大的平台,成为中俄合作的“青年使者”。
正如托大校训所言:“知识照亮西伯利亚”(Знание — свет Сибири),这束光,正跨越国界,连接起中俄两国青年的梦想与未来。
托木斯克国立大学中国办公室联系方式:
- 官网:(中文页面可切换)
- 邮箱:international@tsu.ru
- 地址:俄罗斯托木斯克市列宁大街36号(中国办公室设于主楼103室)
| 托木斯克国立大学2025/26学年本科/专家学位招生计划 (专业) | |||
|---|---|---|---|
| 专业代码 | 托木斯克国立大学 (本科、专家)专业名称 | 学制 | 学费(卢布/年) |
| 01.03.01 | 现代数学和数学建模 | 5年 | 207000 |
| 01.03.03 | 理论、计算和实验力学 | 5年 | 207000 |
| 02.03.01 | 计算数学和计算机建模 | 5年 | 207000 |
| 01.03.02 | 数学建模和信息系统 | 4年 | 207000 |
| 经济学数学方法 | 4年 | 207000 | |
| 应用数学与数字项目工程 | 4年 | 207000 | |
| 02.03.02 | 人工智能与软件开发 | 4年 | 207000 |
| 02.03.03 | IT开发基础设施管理中的工程 | 4年 | 207000 |
| 09.03.03 | 人工智能与大数据 | 4年 | 233000 |
| 10.05.01 | 计算机系统的安全分析 | 4年 | 233000 |
| 09.03.04 | 软件工程 | 4年 | 227000 |
| 软件工程软件工程(英授) | 4年 | 317000 | |
| 03.03.03 | 放射物理、电子和信息系统 | 4年 | 233000 |
| 网络物理系统、应用电子学和量子技术 | 5年 | 233000 | |
| 11.05.01 | 无线电电子通信系统 | 5年 | 233000 |
| 微处理器系统软件 | 4年 | 233000 | |
| 12.03.02 | 光电器件和系统 | 4年 | 233000 |
| 12.03.03 | 光子学与光信息学材料 | 4年 | 233000 |
| 12.03.05 | 量子设备和系统 | 4年 | 233000 |
| 03.03.02 | 基础物理 | 4年 | 233000 |
| 09.03.02 | 天文学和空间大地测量中的信息系统和技术 | 5年 | 233000 |
| 04.03.01 | 化学(合作项目) | 4年 | 233000 |
| 04.05.01 | 基础化学和应用化学(合作项目) | 4年 | 233000 |
| 05.03.01 | 地质学 | 4年 | 233000 |
| 05.03.04 | 水文气象学 | 4年 | 233000 |
| 05.03.02 | 地理和地理信息技,休闲地理学和旅游 | 4年 | 233000 |
| 05.03.06 | 自然资源利用与环境 | 4年 | 233000 |
| 06.03.01 | 生物学 | 4年 | 233000 |
| 06.03.02 | 土壤科学 | 4年 | 233000 |
| 35.03.01 | 林业管理 | 4年 | 233000 |
| 35.03.10 | 园艺和景观建设 | 4年 | 233000 |
| 35.03.04 | 农业生物学(合作项目) | 5年 | 233000 |
| 05.03.06 | 生态学 | 4年 | 233000 |
| 15.03.03 | 结构、生物力学系统和材料的计算机工程 | 5年 | 233000 |
| 15.03.06 | 机电一体化和机器人技术 | 5年 | 233000 |
| 16.03.01 | 工程热物理和空气流体动力学中的计算机建模 | 5年 | 233000 |
| 24.03.03 | 无人机系统设计与控制技术 | 5年 | 233000 |
| 27.03.02 | 工业和技术系统中的质量管理 | 4年 | 233000 |
| 27.03.05 | 高科技创新管理 | 5年 | 317000 |
| 分子工程(合作项目)(英授) | 5年 | 317000 | |
| 分子工程(合作北京化工大学)(英授) | 4年 | 372000 | |
| 37.03.01 | 社会实践心理学 | 4年 | 207000 |
| 37.05.01 | 紧急和极端情况下的心理支持 | 4年 | 207000 |
| 39.03.03 | 青年工作的组织 | 4年 | 207000 |
| 38.03.01 | 商业分析 | 4年 | 207000 |
| 金融经济学 | 4年 | 207000 | |
| 38.03.02 | 创业与项目管理 | 4年 | 207000 |
| 管理学 | 4年 | 207000 | |
| 38.05.01 | 经济安全 | 4年 | 199000 |
| 39.03.01 | 社会学 | 4年 | 207000 |
| 39.03.02 | 社会工作 | 4年 | 207000 |
| 47.03.01 | 哲学 | 4年 | 207000 |
| 40.03.01 | 法理学 | 5年 | 215000 |
| 数字化律师 | 5年 | 215000 | |
| 法理 | 5年 | 215000 | |
| 46.03.01 | 历史和考古研究 | 4年 | 207000 |
| 46.03.02 | 组织管理的文档支持 | 4年 | 207000 |
| 46.03.03 | 人类学研究的理论与实践 | 4年 | 207000 |
| 41.03.04 | 政治研究 | 4年 | 207000 |
| 41.03.05 | 世界政治 | 4年 | 207000 |
| 国际关系 | 4年 | 207000 | |
| 41.03.02 | 区域管理:区域发展项目 | 5年 | 207000 |
| 41.03.01 | 东亚区域研究 | 4年 | 207000 |
| 45.03.01 | 俄语语言文学 | 4年 | 207000 |
| 外语专业与商务沟通(英语和德语) | 4年 | 207000 | |
| 对外俄语 | 4年 | 207000 | |
| 45.03.03 | 基础与应用语言学 | 4年 | 207000 |
| 42.03.03 | 出版学 | 4年 | 207000 |
| 52.05.04 | 文学与创意写作 | 4年 | 409000 |
| 44.03.01 | 俄语作为外语:理论和教学方法 | 4年 | 207000 |
| 42.03.02 | 新闻与新媒体 | 5年 | 215000 |
| 49.03.01 | 体育技术 | 4年 | 275000 |
| 49.03.03 | 休闲体育与健康旅游 | 4年 | 275000 |
| 45.03.02 | 外语文化教学的语言学理论与方法 | 4年 | 207000 |
| 翻译及翻译工作 | 4年 | 207000 | |
| 翻译项目的技术规划和实施 | 5年 | 207000 | |
| 文化、语言和社会多样性(英授) | 5年 | 297000 | |
| 44.03.01 | 视觉艺术(师范教育) | 4年 | 207000 |
| 音乐艺术(师范教育) 现代世界中的俄罗斯文化:文化研究 | 4年 | 207000 | |
| 51.03.01 | 和创意产业 | 4年 | 207000 |
| 51.03.04 | 博物馆学与文化和自然遗产保护 | 4年 | 207000 |
| 53.05.02 | 学术合唱团艺术指导 | 4年 | 409000 |
| 53.05.01 | 音乐会表演艺术钢琴 | 4年 | 409000 |
| 53.05.04 | 歌剧演唱艺术(声乐) | 4年 | 409000 |
| 53.05.03 | 艺术图形(印刷材料的设计) | 4年 | 409000 |
| 54.03.01 | 平面设计 | 4年 | 409000 |
| 44.03.01 | 新社会文化和数字现实中的教育 | 4年 | 207000 |

