喀山联邦大学(Kazan Federal University,简称KFU,俄语:Казанский федеральный университет) 是俄罗斯历史最悠久的高等学府之一,由沙皇亚历山大一世于1804年签署敕令创立,为纪念建校200周年,2019年获普京总统授予“国家遗产级大学”称号。作为俄罗斯首批“国家研究型大学”(2009年)和“5-100计划”重点高校,KFU是伏尔加河中游地区的教育与科研中心,全球知名的综合性大学。
学校位于鞑靼斯坦共和国首府喀山市(俄罗斯历史文化名城,千年古城),校区融合古典与现代建筑,毗邻喀山克里姆林宫(世界文化遗产),学术氛围与历史底蕴交融。
KFU以多学科均衡发展为特色,覆盖理学、工学、医学、人文社科、艺术等领域,下设18个学院(如数学与力学学院、化学学院、医学院、法学院、东方学院、人工智能与信息技术学院等),优势学科包括:
- 数学与力学:俄罗斯数学学派发源地之一,诞生过罗巴切夫斯基(非欧几何创始人)等顶尖学者;
- 化学与材料科学:催化、有机合成领域全球领先,与俄罗斯科学院喀山分院深度合作;
- 医学:俄罗斯南部医学教育重镇,临床医学、药学专业获国际认证;
- 人文与区域研究:突厥学、伊斯兰研究、伏尔加河流域文化研究独树一帜;
- 新兴技术:人工智能、大数据、量子计算等方向快速发展,设“数字喀山”联合实验室。
学术研究方面,KFU是俄罗斯“大科学”项目重要参与者,拥有40余个国家级/世界级实验室(如“罗巴切夫斯基数学研究所”“催化与表面物理实验室”),并与全球60多个国家的高校(如中国北京大学、复旦大学,德国海德堡大学,日本东京大学)建立合作,开展联合科研、双学位项目及学生交换。
学校现有在校生约5万人(含国际学生近7000人,来自100余个国家),提供从本科到博士的全层次教育,毕业生就业率居俄罗斯前列,尤其在科研、医疗、教育及跨国企业中广受认可。
官网:https://kpfu.ru(俄语)/ https://kpfu.ru/eng(英语)
核心亮点:百年积淀的学术传统、多学科交叉的创新生态、伏尔加河区域的科技引擎,以及“连接欧亚”的国际化视野。
| 喀山联邦大学2025/26学年本科/专家学位招生计划 (专业) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础医学与生物学院(俄语考试涉及医学专业方向) | |||||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学历 | 学制 | 教育形式 | 入系考试科目 | 最低分 (录取) | 入系考试形式 | 学费/年 卢布 (参考2024) |
| 06.03.01 | 生物学 | 生物学 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.俄语 2.生物 | 40 40 | 线下/远程 | 216000 |
| 44.03.05 | 师范教育(两个教育方向) | 生物学与英语;生物学与生命安全 | 本科 | 5年 | 面授 | 1.俄语 2.生物/社会学* | 40 40/45* | 线下/远程 | 192000 |
| 31.05.01 | 医务 | 医务 | 专家 | 6年 | 面授 | 1.俄语 (医学) 2.人类生物学基础 3.面试 | 50 50 50 | 线下 | 397440 |
| 31.05.01 | 医务(英语授课) | 医务(英语授课) | 专家 | 6年 | 面授 | 1.人类生物学基础2.英语 | 50 50 | 线下 | 540000 |
| 31.05.03 | 口腔学 | 口腔学 | 专家 | 5年 | 面授 | 1.俄语(医学) 2.人类生物学基础3.面试 | 50 50 50 | 线下 | 397440 |
| 31.05.03 | 口腔学(英语授课) | 口腔学(英语授课) | 专家 | 5年 | 面授 | 1.人类生物学基础2.英语 | 50 50 | 线下 | 540000 |
| 33.05.01 | 制药学 | 制药学 | 专家 | 5年 | 面授 | 1.俄语(医学) 2.人类生物学基础 | 40 40 | 线下 | 277020 |
| 生态学与自然资源利用学院 | |||||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学历 | 学制 | 教育形式 | 入系考试科目 | 最低分 (录取) | 入系考试形式 | 学费/年 卢布 (参考2024) |
| 05.03.06 | 生态学与自然资源利用 | 生态学与环境管理 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.俄语 2.生物 | 40 39 | 线下/远程 | 210000 |
| 06.03.02 | 土壤学 | 农业信息学与数字农业技术 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.俄语 2.生物 | 40 39 | 线下/远程 | 210000 |
| 05.03.04 | 水文气象学 | 数字气象学:气候风险的分析和预测 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.地理 2.俄语 | 40 40 | 线下/远程 | 210000 |
| 19.03.01 | 生物技术 | 生物技术与工程 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.生物 2.俄语 | 39 40 | 线下/远程 | 228000 |
| 地质学与石油与天然气技术学院 | |||||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学历 | 学制 | 教育形式 | 入系考试科目 | 最低分 (录取) | 入系考试形式 | 学费/年 卢布 (参考2024) |
| 05.03.01 | 地质学 | 地质学与油气田开发; 地质学; 地球物理学; 工程地质学与水文地质学 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.数学/物理/地理/ 化学/生物学/信息 技术* 2.俄语 | 40/39/40/39/39/44*40 | 线下/远程 | 246000 |
| 21.03.01 | 石油与天然气工程 | 碳氢化合物矿床的开发 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.数学/物理/化学/信息技术* 2.俄语 | 40/39/39/4 4* 40 | 线下/远程 | 270000 |
| 05.03.02 | 地理学 | 地理学 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.地理 2.俄语 | 40 40 | 线下/ 远程 | — |
| 05.03.03 | 制图学与地理信息学 | 经济与管理方向的地理信息技术 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.地理 2.俄语 | 40 40 | 线下/远程 | — |
| 44.03.05 | 师范教育(两个方向) | 地理与生态 | 本科 | 5年 | 面授 | 1.地理 2.俄语 | 40 40 | 线下/ 远程 | — |
| 国际关系、历史和东方学学院 | |||||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学历 | 学制 | 教育形式 | 入系考试科目 | 最低分 (录取) | 入系考试形式 | 学费/年 卢布 (参考2024) |
| 41.03.05 | 国际关系 | 国际关系; | 本科 | 4年 | 面授 | 1.历史 | 36 | 线下/ | 302400 |
| 世界政治与国际商务 | 2.俄语 | 40 | 远程 | ||||||
| 41.03.05 | 国际关系 | 对外经济关系与国际合作 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.历史 2.俄语 | 36 40 | 线下/远程 | 302400 |
| 58.03.01 | 东方学与非洲学 | 亚洲与非洲国家语言与文学(中文); 亚洲与非洲国家语言与文学 (日语); 亚洲与非洲国家语言与文学(阿拉伯语); 亚洲与非洲国家语言与文学(印地语); 亚洲与非洲国家历史(韩国和朝鲜); 亚洲与非洲国家历史 (土耳其); 亚洲与非洲国家历史 (越南); 突厥民族政治与经济; 亚非经济 (中国); 亚非经济 (阿拉伯国家) | 本科 | 4年 | 面授 | 1.历史 2.俄语 | 36 40 | 线下/ 远程 | 252000 |
| 38.03.01 | 经济学 | 国际经济关系 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.数学 2.俄语 | 40 40 | 线下/远程 | 276060 |
| 41.03.01 | 外国区域研究学 | 多极世界体系中的外国地区 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.历史 2.俄语 | 36 40 | 线下/ 远程 | 216000 |
| 41.03.02 | 俄罗斯区域研究学 | 国际关系领域中的俄罗斯及其地区(有外语进修课程) | 本科 | 4年 | 面授 | 1.历史 2.俄语 | 36 40 | 线下/远程 | 198000 |
| 46.03.01 | 历史 | 本国历史; 世界通史; 国际关系史 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.历史 2.俄语 | 36 40 | 线下/远程 | 192000 |
| 46.03.01 | 历史 | 突厥民族历史学 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.历史 2.俄语 | 36 40 | 线下/远程 | 192000 |
| 44.03.05 | 师范教育(两个专业方向) | 历史与外语(欧洲语言与东方语言);历史与社会学; | 本科 | 5年 | 面授 | 1.社会 2.俄语 | 45 40 | 线下/远程 | 192000 |
| 43.03.02 | 旅游 | 国际旅游 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.历史 2.俄语 | 35 40 | 线下/远程 | 192000 |
| 45.03.02 | 语言学 | 翻译与翻译学(英语与第二外语); 翻译与翻译学(德语与英语); 翻译与翻译学(法语与英语); 翻译与翻译学(西班牙语与英语); 外语与文化的教学理论与方法 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.外语 2.俄语 | 30 40 | 线下/远程 | 264240 |
| 45.03.02 | 语言学 | 翻译与翻译学 (波斯语和英语) | 本科 | 4年 | 面授 | 1.外语 2.俄语 | 30 40 | 线下/远程 | 264240 |
| 45.03.02 | 语言学 | 翻译与翻译学(阿拉伯语与英语); 翻译与翻译学(中文与英语); 翻译与翻译学(土耳其语与英语) | 本科 | 4年 | 面授 | 1.外语 2.俄语 | 30 40 | 线下/远程 | 264240 |
| 数学与力学学院 | |||||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学历 | 学制 | 教育形式 | 入系考试科目 | 最低分 (录取) | 入系考试形式 | 学费/年 卢布 (参考2024) |
| 01.03.01 | 数学 | 数字经济中的数学 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.数学 2.俄语 | 40 40 | 线下/远程 | 180000 |
| 01.03.03 | 力学与数学建模 | 力学基本问题和应用问题中的数学和计算机建模 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.数学 2.俄语 | 40 40 | 线下/远程 | 180000 |
| 02.03.01 | 数学与计算机科学 | 数据学 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.数学 2.俄语 | 40 40 | 线下/远程 | 180000 |
| 44.03.05 | 师范教育 (两个专业方向) | 数学,计算机科学与信息技术 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.数学 2.俄语 | 40 40 | 线下/ 远程 | 192000 |
| 物理学院 | |||||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学历 | 学制 | 教育形式 | 入系考试科目 | 最低分 (录取) | 入系考试形式 | 学费/年 卢布 (参考2024) |
| 03.03.02 | 物理 | 量子系统物理学与量子技术; | 本科 | 4年 | 面授 | 1.俄语 | 40 | 线下/ | 210000 |
| 生命系统物理学 | 2.物理 | 39 | 远程 | ||||||
| 03.03.03 | 无线电物理学 | 信息处理与网络物理系统; 量子与微波电子学 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.俄语 2.物理 | 40 39 | 线下/远程 | 210000 |
| 03.05.01 | 天文学 | 天体物理学与宇宙学; 教师,物理学,天文学 | 专家 | 6年 | 面授 | 1.俄语 2.物理 | 40 39 | 线下/远程 | 210000 |
| 10.03.01 | 信息安全 | 电信系统安全 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.俄语 2.物理 | 40 39 | 线下/远程 | 258060 |
| 12.03.04 | 生物技术系统与工艺 | 医学射线:物理原理与仪器操作 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.俄语 2.物理 | 40 39 | 线下/远程 | 228000 |
| 21.03.03 | 测量学与遥感技术 | 测量学与遥感技术 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.俄语 2.物理 | 40 39 | 线下/远程 | 258060 |
| 27.03.05 | 创新学 | 高科技领域的创新项目管理 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.俄语 2.物理 | 40 39 | 线下/远程 | 210000 |
| 28.03.01 | 纳米技术与微系统技术 | 纳米材料的合成与诊断,微纳米电子技术的组成 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.俄语 2.物理 | 40 39 | 线下/远程 | 276060 |
| 44.03.05 | 师范教育 (两个专业方向) | 物理与数学 | 本科 | 5年 | 面授 | 1.俄语 2.数学 | 40 40 | 线下/ 远程 | 192000 |
| 化学学院 | |||||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学历 | 学制 | 教育形式 | 入系考试科目 | 最低分 (录取) | 入系考试形式 | 学费/年 卢布 (参考2024) |
| 04.03.01 | 化学 | 化学 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.俄语 2.化学 | 40 39 | 线下/远程 | 210000 |
| 44.03.01 | 师范教育 | 化学教育 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.俄语 2.化学 | 40 39 | 线下/远程 | 186060 |
| 法律系 | |||||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学历 | 学制 | 教育形式 | 入系考试科目 | 最低分 (录取) | 入系考试形式 | 学费/年 卢布 (参考2024) |
| 40.03.01 | 法学 | 法学 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.社会/法学* | 45/45* | 线下/ | 300000 |
| 2.俄语 | 40 | 远程 | |||||||
| 计算机数学与信息技术学院 | |||||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学历 | 学制 | 教育形式 | 入系考试科目 | 最低分 (录取) | 入系考试形式 | 学费/年 卢布 (参考2024) |
| 01.03.02 | 应用数学与信息学 | 应用数学与信息学 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.数学/信息技术*2.俄语 | 40/44*40 | 线下/远程 | 228120 |
| 02.03.02 | 基础信息学与信息技术 | 基础信息学与信息技术 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.数学/信息技术*2.俄语 | 40/44*40 | 线下/远程 | 258060 |
| 09.03.02 | 信息系统与技术 | 信息系统与技术 大数据与机器教学 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.数学/信息技术*2.俄语 | 40/44*40 | 线下/远程 | 270000 |
| 09.03.03 | 应用信息技术 | 应用信息技术 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.数学信息技术*2.俄语 | 40/44*40 | 线下/远程 | 240060 |
| 38.03.05 | 商业信息学 | 商业信息学 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.数学/信息技术*2.俄语 | 40/44* 40 | 线下/远程 | 276060 |
| 语文学与跨文化交际学院 | |||||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学历 | 学制 | 教育形式 | 入系考试科目 | 最低分 (录取) | 入系考试形式 | 学费/年 卢布 (参考2024) |
| 44.03.05 | 师范教育 (两个专业方向) | 俄语与外语 (英语) | 本科 | 5年 | 面授 | 1.俄语 2.外语 | 40 30 | 线下/远程 | 186060 |
| 44.03.05 | 师范教育 (两个专业方向) | 外语 (英语)与第二外语 | 本科 | 5年 | 面授 | 1.外语 2.俄语 | 30 40 | 线下/远程 | 192000 |
| 44.03.05 | 师范教育 (两个专业方向) | 外语(英语)与第二外语 (中文) | 本科 | 5年 | 面授 | 1.外语 2.俄语 | 30 40 | 线下/远程 | 192000 |
| 45.03.02 | 语言学 | 对外俄语 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.俄语 2.外语 | 40 30 | 线下/ 远程 | 264240 |
| 社会哲学与大众传媒学院 | |||||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学历 | 学制 | 教育形式 | 入系考试科目 | 最低分 (录取) | 入系考试形式 | 学费/年 卢布 (参考2024) |
| 37.03.02 | 冲突学 | 沟通管理:谈判与调停 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.社会 2.俄语 | 45 40 | 线下/ 远程 | 216000 |
| 39.03.01 | 社会学 | 社会理论与应用社会科学 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.社会 2.俄语 | 45 40 | 线下/远程 | 186060 |
| 39.03.03 | 青年工作组织 | 青少年创新发展的社会设计与管理 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.社会 2.俄语 | 45 40 | 线下/远程 | 192000 |
| 41.03.04 | 政治学 | 数字社会中的政治; 政治技术与政治管理 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.历史 2.俄语 | 36 40 | 线下/远程 | 192000 |
| 41.03.06 | 公共政策和社会科学 | 社会和政治传播管理 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.社会 2.俄语 | 45 40 | 线下/ 远程 | 192000 |
| 42.03.01 | 广告与公共关系 | 广告与公共关系中的创意技术与数字通信 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.社会 2.俄语 | 45 40 | 线下/远程 | 300000 |
| 42.03.02 | 新闻 | 多媒体新闻学 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.文学 2.俄语 | 40 40 | 线下/ 远程 | 252000 |
| 42.03.04 | 电视学 | 电视新闻; 电视及数字媒体的导演工作 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.文学 2.俄语 | 40 40 | 线下/远程 | 252000 |
| 42.03.05 | 媒体传播 | 媒体内容的制作与推广 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.文学 2.俄语 | 40 40 | 线下/远程 | 252000 |
| 47.03.01 | 哲学 | 哲学 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.社会 2.俄语 | 45 40 | 线下/远程 | 192000 |
| 47.03.03 | 宗教学 | 宗教史和宗教人类学 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.历史 2.俄语 | 36 40 | 线下/远程 | 192000 |
| 48.03.01 | 神学 | 宗教-国家关系:东正教神学; 伊斯兰神学:国家与教派的关系 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.历史 2.俄语 | 36 40 | 线下/ 远程 | 192000 |
| 心理学与教育学院 | |||||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学历 | 学制 | 教育形式 | 入系考试科目 | 最低分 (录取) | 入系考试形式 | 学费/年 卢布 (参考2024) |
| 37.03.01 | 心理学 | 心理学 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.生物 2.俄语 | 39 40 | 线下/远程 | 241200 |
| 37.05.01 | 临床心理学 | 临床心理诊断、咨询、心理治疗 | 专家 | 5年6个月 | 面授 | 1.生物 2.俄语 | 39 40 | 线下/远程 | 241200 |
| 44.03.05 | 师范教育(两个专业方向) | 初等教育与外语(英语) | 本科 | 5年 | 面授 | 1.社会 2.俄语 | 45 40 | 线下/远程 | 192000 |
| 44.03.02 | 心理师范教育 | 儿童实践心理学 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.生物 2.俄语 | 39 40 | 线下/ 远程 | 198000 |
| 信息技术与智能系统学院 | |||||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学历 | 学制 | 教育形式 | 入系考试科目 | 最低分 (录取) | 入系考试形式 | 学费/年 卢布 (参考2024) |
| 09.03.04 | 软件工程 | 现代软件开发 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.俄语 2.信息技术/数学* | 40 44/40* | 线下/远程 | 265680 |
| 09.03.04 | 软件工程 | 数字分析与数据工程 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.俄语 2.信息技术/数学* | 40 44/40* | 线下/远程 | 234000 |
| 09.03.04 | 软件工程 | 电子游戏开发 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.俄语 2.信息技术/数学* | 40 44/40* | 线下/远程 | 234000 |
| 09.03.04 | 软件工程 | 数字产品开发 (使用电子教学和远程教育技术) | 本科 | 4年 | 面授 | 1.俄语 2.信息技术/数学* | 40 44/40* | 线下/远程 | 234000 |
| 09.03.04 | 软件工程 | 数字产品开发(使用电子教学和远程教育技术)(英语授课) | 本科 | 4年 | 面授 | 1.外语(英语) 2.信息技术/数学* | 30 44/40* | 线下/远程 | 287460 |
| 管理、经济、金融学院 | |||||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学历 | 学制 | 教育形式 | 入系考试科目 | 最低分 (录取) | 入系考试形式 | 学费/年 卢布 (参考2024) |
| 38.03.01 | 经济学 | 商业经济学; 会计统计/分析/审计; 金融和信贷; 全球经济与区域经济; 商业与风险评估; 公司财务; | 本科 | 4年 | 面授 | 1.数学 2.俄语 | 40 40 | 线下/远程 | 276060 |
| 38.03.01 | 经济学 | 审计与商务咨询 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.数学 | 40 | 线下/ | 276060 |
| 2.俄语 | 40 | 远程 | |||||||
| 38.03.02 | 管理学 | 商业管理; 市场营销; 财务管理; 项目管理; 商业管理与商业法律支持; 社会领域的管理; 管理活动中的商业分析; | 本科 | 4年 | 面授 | 1.数学 2.俄语 | 40 40 | 线下/远程 | 252000 |
| 38.03.02 | 管理学 | 物流 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.数学 2.英语 | 40 30 | 线下/远程 | 252000 |
| 38.03.02 | 管理学 | 经济学,国际商务 (英语授课) | 本科 | 4年 | 面授 | 1.数学 2.英语 | 40 30 | 线下/远程 | 300000 |
| 38.03.03 | 人事管理 | 企业人事管理 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.数学 2.俄语 | 40 40 | 线下/远程 | 240060 |
| 38.03.04 | 国家和市政管理 | 国家和市政管理 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.数学 2.俄语 | 40 40 | 线下/远程 | 240060 |
| 38.03.05 | 商业信息学 | 企业数字化转型 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.数学 2.俄语 | 40 40 | 线下/远程 | 276060 |
| 20.03.02 | 环境管理与水资源利用 | 环境管理与水资源利用 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.数学/地理* 2.俄语 | 40/40* 40 | 线下/远程 | 216000 |
| 43.03.01 | 服务业 | 不动产服务 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.数学 2.俄语 | 40 40 | 线下/远程 | 210000 |
| 43.03.02 | 旅游 | 世界旅游业 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.地理/历史* 2.俄语 | 40/36*40 | 线下/远程 | 210000 |
| 38.05.01 | 经济安全 | 经济安全的经济法保障 | 专家 | 5年 | 面授 | 1.数学 | 40 | 线下/ | 234600 |
| 2.俄语 | 40 | 远程 | |||||||
| 38.03.02 | 经济学 | 会计统计/分析/审计: | 本科 | 5年 | 面授-函授 | 1.数学 2.俄语 | 40 40 | 线下/远程 | |
| 38.03.02 | 管理学 | 商业管理; 财务管理 | 本科 | 5年 | 面授-函授 | 1.数学 2.俄语 | 40 40 | 线下/ 远程 | |
| 43.03.02 | 酒店事务 | 酒店活动 | 本科 | 5年 | 函授 | 1.地理/历史* 2.俄语 | 40/36* 40 | 线下/ 远程 | |
| 人工智能、机器人和系统工程学院 | |||||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学历 | 学制 | 教育形式 | 入系考试科目 | 最低分 (录取) | 入系考试形式 | 学费/年 卢布 (参考2024) |
| 27.03.05 | 创新学 | 创新学与机器人技术 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.俄语 2.数学/信息技术* | 40 40/44* | 线下/远程 | — |
| 09.03.04 | 软件工程 | 人工智能和认知系统开发 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.俄语 2.数学/信息技术* | 40 40/44* | 线下/远程 | 265680 |
| 09.03.04 | 软件工程 | 智能运输系统和无人平台设计师 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.俄语 2.数学/信息技术* | 40 40/44* | 线下/远程 | 265680 |
| 15.03.06 | 机电一体化和机器人 | 机器人和人工智能 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.俄语 2.数学/信息技术* | 40 40/44* | 线下/ 远程 | — |
| 设计与空间艺术学院 | |||||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学历 | 学制 | 教育形式 | 入系考试科目 | 最低分 (录取) | 入系考试形式 | 学费/年 卢布 (参考2024) |
| 07.03.01 | 建筑学 | 结构和修复设计 | 本科 | 5年 | 面授 | 1.绘画 2.俄语 | 40 40 | 线下/远程 | 241320 |
| 07.03.01 | 建筑学 | 建筑与工程 | 本科 | 5年 | 面授 | 1.绘画 2.俄语 | 40 40 | 线下/远程 | 241320 |
| 44.03.04 | 职业教育(按领域) | 环境设计与建筑空间 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.绘画 2.俄语 | 40 40 | 线下/远程 | 186060 |
| 44.03.04 | 职业教育 (按领域) | 室内设计/主题和工业设计 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.绘画 2.俄语 | 40 40 | 线下/ 远程 | 186060 |
| 54.03.01 | 设计 | 交互设计 | 本科 | 4年 | 面授 | 1.绘画 2.俄语 | 40 40 | 线下/ 远程 | 318720 |

