乌拉尔联邦大学(Ural Federal University,简称UrFU,俄语:Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина) 是俄罗斯“国家研究型大学”和“5-100计划”重点高校,位于叶卡捷琳堡市(乌拉尔联邦区中心),前身可追溯至1920年,2011年由乌拉尔国立大学等多校合并而成。
学校以工科为支柱,覆盖理、工、经、管、文、艺多学科,优势领域包括材料科学、机械工程、信息技术、能源与环境、区域经济等,依托乌拉尔重工业基地,与俄罗斯科学院乌拉尔分院、大型工业企业(如乌拉尔车辆厂、马格尼托哥尔斯克钢铁公司)深度合作,推动产学研融合。
现有在校生约4.5万人(含国际学生近4000人),设30余个学院,拥有多个国家级实验室和工程中心。作为区域科技引擎,UrFU在QS、THE等国际排名中位列俄罗斯前十,是欧亚大陆工业与创新人才的重要培养基地。
官网:(俄语)/ (英语)
| 乌拉尔联邦大学专业 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 本科及专家/面授 | ||||
| 专业/方向 | 专业代码 | 学制 | 学费/年(卢布) | 学费/年(人民币) |
| 数学 | 01.03.01 | 4年 | 195000 | 18000 |
| 力学和数学模型 | 01.03.03 | 4年 | 195000 | 18000 |
| 应用数学 | 01.03.04 | 4年 | 228000 | 21000 |
| 数学和计算机科学 | 02.03.01 | 4年 | 195000 | 18000 |
| 基础信息学和信息技术 | 02.03.02 | 4年 | 195000 | 18000 |
| 软件和信息系统管理 | 02.03.03 | 4年 | 195000 | 18000 |
| 应用数学和物理 | 03.03.01 | 4年 | 216000 | 20000 |
| 物理学 | 03.03.02 | 4年 | 216000 | 20000 |
| 天文学 | 03.05.01 | 6年 | 216000 | 20000 |
| 基础物理学和应用物理学 | 03.05.02 | 6年 | 216000 | 20000 |
| 化学 | 04.03.01 | 4年 | 216000 | 20000 |
| 材料化学、物理学和力学 | 04.03.02 | 4年 | 216000 | 20000 |
| 基础化学和应用化学 | 04.05.01 | 5年 | 216000 | 20000 |
| 水文气象学 | 05.03.04 | 4年 | 216000 | 20000 |
| 生态学和自然资源利用 | 05.03.06 | 4年 | 216000 | 20000 |
| 生物学 | 06.03.01 | 4年 | 216000 | 20000 |
| 建筑学 | 07.03.01 | 5年 | 237000 | 22000 |
| 建筑工程(方向:供水与排水) | 08.03.01 | 4年 | 228000 | 21000 |
| 建筑工程(方向:城市建设与经济) | 08.03.01 | 4年 | 228000 | 21000 |
| 建筑工程(方向:热力、煤气供应及通风系统) | 08.03.01 | 4年 | 228000 | 21000 |
| 建筑工程(方向:不动产检验及管理) | 08.03.01 | 4年 | 228000 | 21000 |
| 建筑工程(方向:工业与民用建筑) | 08.03.01 | 4年 | 237000 | 22000 |
| 建筑工程(特种建筑) | 08.05.01 | 6年 | 237000 | 22000 |
| 信息学与计算技术 | 09.03.01 | 4年 | 228000 | 21000 |
| 信息系统与工艺技术 | 09.03.02 | 4年 | 228000 | 21000 |
| 应用信息学 | 09.03.03 | 4年 | 216000 | 20000 |
| 工程学 | 09.03.04 | 4年 | 216000 | 20000 |
| 信息安全 | 10.03.01 | 4年 | 228000 | 21000 |
| 计算机安全 | 10.05.01 | 5年6个月 | 228000 | 21000 |
| 电信系统信息安全 | 10.05.02 | 5年6个月 | 228000 | 21000 |
| 信息分析系统安全 | 10.05.04 | 5年6个月 | 228000 | 21000 |
| 无线电学 | 11.03.01 | 4年 | 228000 | 21000 |
| 信息通讯技术及通讯系统 | 11.03.02 | 4年 | 228000 | 21000 |
| 结构设计与电子技术 | 11.03.03 | 4年 | 228000 | 21000 |
| 电子学及微电力学 | 11.03.04 | 4年 | 228000 | 21000 |
| 无线电电子系统与综合 | 11.05.01 | 5年6个月 | 228000 | 21000 |
| 仪表制造学 | 12.03.01 | 4年 | 228000 | 21000 |
| 光学技术 | 12.03.02 | 4年 | 228000 | 21000 |
| 生物技术系统与技术 | 12.03.04 | 4年 | 228000 | 21000 |
| 激光技术与工艺 | 12.03.05 | 4年 | 228000 | 21000 |
| 热力工程学与热力学 | 13.03.01 | 4年 | 228000 | 21000 |
| 电力工程与电工技术 | 13.03.02 | 4年 | 228000 | 21000 |
| 动力机械制造 | 13.03.03 | 4年 | 228000 | 21000 |
| 核物理与工艺 | 14.03.02 | 4年 | 263000 | 24000 |
| 核反应堆与材料 | 14.05.01 | 5年6个月 | 263000 | 24000 |
| 原子核电站:设计、使用与工程技术 | 14.05.02 | 5年6个月 | 263000 | 24000 |
| 电子学、物理装置自动学 | 14.05.04 | 5年6个月 | 263000 | 24000 |
| 机械制造 | 15.03.01 | 4年 | 216000 | 20000 |
| 工艺机器与设备 | 15.03.02 | 4年 | 216000 | 20000 |
| 自动化技术与生产 | 15.03.04 | 4年 | 228000 | 21000 |
| 机械制造生产中工程设计保障 | 15.03.05 | 4年 | 216000 | 20000 |
| 机电一体化与机器人技术 | 15.03.06 | 4年 | 228000 | 21000 |
| 机器设计 | 15.05.01 | 5年6个月 | 216000 | 20000 |
| 化学工艺 | 18.03.01 | 4年 | 228000 | 21000 |
| 化学工艺、石油化学与生物工艺 | 18.03.02 | 4年 | 228000 | 21000 |
| 现代能源化学工艺材料 | 18.05.02 | 5年6个月 | 228000 | 21000 |
| 生物技术系统与技术 | 19.03.01 | 4年 | 228000 | 21000 |
| 技术领域安全 | 20.03.01 | 4年 | 216000 | 20000 |
| 消防安全 | 20.05.01 | 5年 | 216000 | 20000 |
| 土地测量学与遥感技术 | 21.03.03 | 4年 | 263000 | 24000 |
| 材料学与材料工艺 | 22.03.01 | 4年 | 216000 | 20000 |
| 冶金学 | 22.03.02 | 4年 | 216000 | 20000 |
| 陆路运输技术 | 23.03.02 | 4年 | 216000 | 20000 |
| 运输设备维修与综合 | 23.03.03 | 4年 | 216000 | 20000 |
| 特种运输设备 | 23.05.02 | 5年6个月 | 228000 | 21000 |
| 标准化与计量学 | 27.03.01 | 4年 | 216000 | 20000 |
| 质量管理 | 27.03.02 | 4年 | 216000 | 20000 |
| 系统分析与管理 | 27.03.03 | 4年 | 216000 | 20000 |
| 技术系统管理 | 27.03.04 | 4年 | 216000 | 20000 |
| 创新学 | 27.03.05 | 4年 | 216000 | 20000 |
| 纳米技术与微系统技术 | 28.03.01 | 4年 | 263000 | 24000 |
| 印刷包装出产技术 | 29.03.03 | 4年 | 216000 | 20000 |
| 绘画材料加工艺术 | 29.03.04 | 4年 | 216000 | 20000 |
| 医学生物化学 | 30.05.01 | 6年 | 263000 | 24000 |
| 医学生物物理学 | 30.05.02 | 6年 | 263000 | 24000 |
| 医学控制论 | 30.05.03 | 6年 | 263000 | 24000 |
| 心理学 | 37.03.01 | 4年 | 216000 | 20000 |
| 临床心理学 | 37.05.01 | 5年6个月 | 216000 | 20000 |
| 服务活动心理学 | 37.05.02 | 5年 | 195000 | 18000 |
| 经济学(应用经济学与金融) | 38.03.01 | 4年 | 228000 | 21000 |
| 经济学(全球经济学及国际商务、双学位) | 38.03.01 | 4年 | 372000 | 32000 |
| 管理(国际与公司管理除外) | 38.03.02 | 4年 | 216000 | 20000 |
| 管理(国际与公司管理) | 38.03.02 | 4年 | 237000 | 22000 |
| 人力资源管理 | 38.03.03 | 4年 | 195000 | 18000 |
| 国家与市政管理 | 38.03.04 | 4年 | 216000 | 20000 |
| 商业信息学 | 38.03.05 | 4年 | 237000 | 22000 |
| 贸易 | 38.03.06 | 4年 | 216000 | 20000 |
| 经济安全 | 38.05.01 | 5年 | 237000 | 22000 |
| 海关事务 | 38.05.02 | 5年 | 237000 | 22000 |
| 社会学 | 39.03.01 | 4年 | 195000 | 18000 |
| 社会工作 | 39.03.02 | 4年 | 195000 | 18000 |
| 年轻人工作组织 | 39.03.03 | 4年 | 195000 | 18000 |
| 法律学 | 40.03.01 | 4年 | 216000 | 20000 |
| 国家安全法律保障 | 40.05.01 | 5年 | 216000 | 20000 |
| 司法鉴定 | 40.05.03 | 5年 | 216000 | 20000 |
| 外国区域学 | 41.03.01 | 4年 | 237000 | 22000 |
| 政治学 | 41.03.04 | 4年 | 195000 | 18000 |
| 国际关系 | 41.03.05 | 4年 | 257000 | 23000 |
| 公共政治和社会学 | 41,03.06 | 4年 | 195000 | 18000 |
| 广告与公共关系 | 42.03.01 | 4年 | 237000 | 22000 |
| 新闻学 | 42.03.02 | 4年 | 257000 | 23000 |
| 出版学 | 42.03.03 | 4年 | 195000 | 18000 |
| 电视学 | 42.03.04 | 4年 | 257000 | 23000 |
| 媒体通讯 | 42.03.05 | 4年 | 257000 | 23000 |
| 服务学 | 43.03.01 | 4年 | 195000 | 18000 |
| 旅游 | 43.03.02 | 4年 | 195000 | 18000 |
| 酒店管理 | 43.03.03 | 4年 | 195000 | 18000 |
| 教育学 | 44.03.01 | 4年 | 195000 | 18000 |
| 语文学 | 45.03.01 | 4年 | 195000 | 18000 |
| 语言学 | 45.03.02 | 4年 | 216000 | 20000 |
| 基础与应用语言 | 45.03.03 | 4年 | 195000 | 18000 |
| 人文领域智力系统 | 45.03.04 | 4年 | 195000 | 18000 |
| 翻译学 | 45.05.01 | 5年 | 195000 | 18000 |
| 历史 | 46.03.01 | 4年 | 195000 | 18000 |
| 文献管理与档案学 | 46.03.02 | 4年 | 195000 | 18000 |
| 人类学与民族学 | 46.03.03 | 4年 | 195000 | 18000 |
| 哲学 | 47.03.01 | 4年 | 195000 | 18000 |
| 应用伦理学 | 47.03.02 | 4年 | 195000 | 18000 |
| 宗教学 | 47.03.03 | 4年 | 195000 | 18000 |
| 体育 | 49.03.01 | 4年 | 263000 | 24000 |
| 残疾人体育(自适应体育) | 49.03.02 | 4年 | 263000 | 24000 |
| 运动 | 49.03.04 | 4年 | 263000 | 24000 |
| 艺术史 | 50.03.03 | 4年 | 195000 | 18000 |
| 文化学 | 51.03.01 | 4年 | 195000 | 18000 |
| 社会文化活动 | 51.03.03 | 4年 | 195000 | 18000 |
| 设计 | 54.03.01 | 4年 | 372000 | 32000 |
| 东方学与非洲学 | 58.03.01 | 4年 | 237000 | 22000 |
| 研究生/面授(全日制) | ||||
| 专业/方向 | 专业代码 | 学制 | 学费/年(卢布) | 学费/年(人民币) |
| 数学 | 01.04.01 | 2年 | 195000 | 18000 |
| 应用数学 | 01.04.04 | 2年 | 195000 | 18000 |
| 数学与计算机科学 | 02.04.01 | 2年 | 195000 | 18000 |
| 基础信息学和信息技术 | 02.04.02 | 2年 | 195000 | 18000 |
| 软件和信息系统管理 | 02.04.03 | 2年 | 195000 | 18000 |
| 应用数学和物理 | 03.04.01 | 2年 | 222000 | 19700 |
| 物理学 | 03.04.02 | 2年 | 222000 | 19700 |
| 化学 | 04.04.01 | 2年 | 222000 | 19700 |
| 材料化学、物理学和力学 | 04.04.02 | 2年 | 222000 | 19700 |
| 生态学和自然资源利用 | 05.04.06 | 2年 | 222000 | 19700 |
| 生物学 | 06.04.01 | 2年 | 222000 | 19700 |
| 建筑学 | 08.04.01 | 2年 | 222000 | 19700 |
| 建筑工程 | 08.04.01 | 2年 | 270000 | 24000 |
| 信息学与计算技术 | 09.04.01 | 2年 | 222000 | 19700 |
| 信息系统与工艺技术 | 09.04.02 | 2年 | 222000 | 19700 |
| 应用信息学 | 09.04.03 | 2年 | 222000 | 19700 |
| 工程学 | 09.04.04 | 2年 | 222000 | 19700 |
| 信息安全 | 10.04.01 | 2年 | 222000 | 19700 |
| 无线电学 | 11.04.01 | 2年 | 222000 | 19700 |
| 电子学及微电力学 | 11.04.04 | 2年 | 222000 | 19700 |
| 仪表制造学 | 12.04.01 | 2年 | 222000 | 19700 |
| 光学技术 | 12.04.02 | 2年 | 222000 | 19700 |
| 生物技术系统与技术 | 12.04.04 | 2年 | 222000 | 19700 |
| 激光技术与工艺 | 12.04.05 | 2年 | 222000 | 19700 |
| 热力工程学与热力学 | 13.04.01 | 2年 | 222000 | 19700 |
| 电力工程与电工技术 | 13.04.02 | 2年 | 222000 | 19700 |
| 动力机械制造 | 13.04.03 | 2年 | 222000 | 19700 |
| 核物理与工艺 | 14.04.02 | 2年 | 270000 | 24000 |
| 机械制造 | 15.04.01 | 2年 | 222000 | 19700 |
| 工艺机器与设备 | 15.04.02 | 2年 | 222000 | 19700 |
| 自动化技术与生产 | 15.04.04 | 2年 | 222000 | 19700 |
| 机械制造生产中工程设计保障 | 15.04.05 | 2年 | 222000 | 19700 |
| 机电一体化与机器人技术 | 15.04.06 | 2年 | 222000 | 19700 |
| 化学工艺 | 18.04.01 | 2年 | 222000 | 19700 |
| 化学工艺、石化、和生物工程中的节能工艺 | 18.04.02 | 2年 | 222000 | 19700 |
| 生物工程 | 19.04.01 | 2年 | 222000 | 19700 |
| 大地测量和遥感技术 | 21.04.03 | 2年 | 270000 | 24000 |
| 材料学和材料工艺 | 22.04.01 | 2年 | 222000 | 19700 |
| 冶金学 | 22.04.02 | 2年 | 222000 | 19700 |
| 标准和计量学 | 27.04.01 | 2年 | 222000 | 19700 |
| 系统分析与管理 | 27.04.03 | 2年 | 222000 | 19700 |
| 技术系统管理 | 27.04.04 | 2年 | 222000 | 19700 |
| 创新学 | 27.04.05 | 2年 | 222000 | 19700 |
| 高新技术产业的组织管理 | 27.04.06 | 2年 | 222000 | 19700 |
| 纳米技术与微系统技术 | 28.04.01 | 2年 | 270000 | 24000 |
| 纳米工程学 | 28.04.02 | 2年 | 270000 | 24000 |
| 绘画材料加工艺术 | 29.04.04 | 2年 | 222000 | 19700 |
| 心理学 | 37.04.01 | 2年 | 195000 | 18000 |
| 经济学 | 38.04.01 | 2年 | 195000 | 18000 |
| 管理学 | 38.04.02 | 2年 | 195000 | 18000 |
| 人力资源管理 | 38.04.03 | 2年 | 195000 | 18000 |
| 国家与市政管理 | 38.04.04 | 2年 | 195000 | 18000 |
| 商业信息学 | 38.04.05 | 2年 | 195000 | 18000 |
| 贸易 | 38.04.06 | 2年 | 195000 | 18000 |
| 金融与信贷 | 38.04.08 | 2年 | 195000 | 18000 |
| 国家审计 | 38.04.09 | 2年 | 195000 | 18000 |
| 社会学 | 39.04.01 | 2年 | 195000 | 18000 |
| 社会工作 | 39.04.02 | 2年 | 195000 | 18000 |
| 青年工作组织 | 39.04.03 | 2年 | 195000 | 18000 |
| 外国区域学 | 41.04.01 | 2年 | 195000 | 18000 |
| 政治学 | 41.04.04 | 2年 | 195000 | 18000 |
| 国际关系 | 41.04.05 | 2年 | 195000 | 18000 |
| 广告与公共关系 | 42.04.01 | 2年 | 195000 | 18000 |
| 新闻学 | 42.04.02 | 2年 | 195000 | 18000 |
| 电视学 | 42.04.04 | 2年 | 195000 | 18000 |
| 媒体通讯 | 42.04.05 | 2年 | 195000 | 18000 |
| 服务学 | 43.04.01 | 2年 | 195000 | 18000 |
| 旅游学 | 43.04.02 | 2年 | 195000 | 18000 |
| 教育学 | 44.04.01 | 2年 | 195000 | 18000 |
| 语文学 | 45.04.01 | 2年 | 195000 | 18000 |
| 语言学 | 45.04.02 | 2年 | 195000 | 18000 |
| 基础与应用语言学 | 45.04.03 | 2年 | 195000 | 18000 |
| 人文领域智力系统 | 45.04.04 | 2年 | 195000 | 18000 |
| 历史学 | 46.04.01 | 2年 | 195000 | 18000 |
| 人类学与民族学 | 46.04.03 | 2年 | 195000 | 18000 |
| 哲学 | 47.04.01 | 2年 | 195000 | 18000 |
| 宗教学 | 47.04.03 | 2年 | 195000 | 18000 |
| 体育 | 49.04.01 | 2年 | 270000 | 24000 |
| 残疾人体育(自适应体育) | 49.04.02 | 2年 | 270000 | 24000 |
| 运动 | 49.04.03 | 2年 | 270000 | 24000 |
| 艺术史 | 50.04.03 | 2年 | 195000 | 18000 |
| 文化学 | 51.04.01 | 2年 | 195000 | 18000 |
| 社会-文化活动学 | 51.04.03 | 2年 | 195000 | 18000 |
| 设计 | 54.04.01 | 2年 | 389000 | 34000 |
| 东方学和非洲学 | 58.04.01 | 2年 | 195000 | 18000 |

